Descrizione del prodotto
Info di base.:
| Modello no. | BG-KN02 | Applicazione | A gettare, morbido, conveniente, Antibatterico |
| Strato | 5 strati | Marchi | Zhuoruihua, Baige |
| Pacchetto di trasporto | 1PC/Polybag20Pcs/Bag, 1000Pcs/Carton | Specifica | Formato della scatola: 49.5*28*67cm |
| Origine | Jiangxi, Cina | Codice di HS | 6307900010 |
Particolare di prova:
| Punti di prova | Requisito | |
| Soddisfare della formaldeide | mg/kg ≤ 20 | |
| Grado di pH | 4.0~7.5 | |
| Residuo dell'ossido di etilene | ≤ 10μ G/g | |
| Risparmio di temi batterico di filtrazione (BFE) | ≥ 95% | |
| Risparmio di temi di filtrazione della materia polverizzata (PFE) | ≥ 80% | |
| Resistenza di ventilazione | ≤ 80Pa | |
| Resistenza alla rottura della cinghia della mascherina e della giuntura fra la cinghia della mascherina ed il corpo della mascherina | ≥ 10N | |
| Soddisfare di metalli pesanti | Arsenico | ≤ 0.2mg/kg |
| Cadmio | mg/kg ≤ 1.0 | |
| Cobalto | mg/kg ≤ 1.0 | |
| Bicromato di potassio | mg/kg ≤ 1.0 | |
| Rame | mg/kg ≤ 25.03 | |
| Nichel | mg/kg ≤ 1.0 | |
| Cavo | mg/kg ≤ 0.2 | |
| Antimonio | mg/kg ≤ 30.0 | |
| Indice analitico microbico | Gruppo di bacillo coliforme | No |
| Batteri pyogenic patogeni | No | |
| Colonie fungose totali | ≤ 100CFU/g | |
| Colonie batteriche totali | ≤ 200CFU/g | |
| Visione nell'ambito della mascherina | ≥ 60° | |
particolari 1. Product:


2. Formato di mascherina: 157 * 107MM.


3. Peso della mascherina: 6.02G.

4. Relazione sull'esperimento: BFE > 95%.


ambiente 5. Production:

6. Factory e gruppo di lavoro di produzione:


7. Packaging:

8. Shipping: