Descrizione del prodotto
| CARATTERISTICHE | |||
| PRESSIONE DI NORMINAL | 300PSI | 175 PSI | |
| PROVARE PRESSRUE | COPERTURE | 450PSI | 262.5PSI |
| SEDE | 330PSI | 192.5PSI | |

| No. | ILLUSTRAZIONE NO. | NOME | QTY | MATERIALE |
| 1 | FM50-300D371X300-01 | SPINA | 1 | SS304 |
| 2 | FM50-300D371X300-02 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | EPDM/NBR |
| 3 | FM50-300D371X300-03 | CORPO | 1 | GGG40 |
| 4 | FM50-300D371X300-04 | GIÙ ASTA CILINDRICA | 1 | SS420 |
| 5 | FM50-300D371X300-05 | DISCO | 1 | DI+EPDM/NBR |
| 6 | FM50-300D371X300-06 | DISCO SUPERIORE | 1 | SS420 |
| 7 | FM50-300D371X300-07 | CUSCINETTO | 1 | PTFE |
| 8 | FM50-300D371X300-08 | CUSCINETTO | 2 | PTFE |
| 9 | FM50-300D371X300-09 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | EPDM/NBR |
| 10 | FM50-300D371X300-10 | SCATOLA INGRANAGGI | 1 |










