Descrizione del prodotto
| Scegliere la valvola del collettore del calibro | |||||||
| | | | ||||
| Punto | FF-466G | FF-473G | FF0467G | FF-466G | FF-471G | FF-488G | FF-472G |
| Refrigerante | R12, R22, R502, R134a, R410a | ||||||
| Diametro del calibro | 68mm/80mm | ||||||
| Collegamento | 1/4 " Di SAE | ||||||
| Vetro di vista | senza | senza | con | ||||
| Pacchetto | Imballaggio della casella | ||||||
| Doppi insiemi dei collettori del calibro | ||||||
| | | ||||
| Punto | FF-2S-BC | FF-2S-M | FF-2S-N | FF-2S-QC | FF-2S-LT | FF-4S-LTB |
| Refrigerante | R12, R22, R502, R134a, R410a | |||||
| Diametro del calibro | 68mm | 80mm | ||||
| Collegamento | 1/4 " Di SAE | 1/4 " Di SAE | 1/4 " Di SAE* 5/16 " Di SAE | 1/4 " Di SAE | 1/4 " Di SAE | 1/4 " Di SAE* 5/16 " Di SAE |
| Vetro di vista | con | con | con | con | con | con |
| Tubo flessibile | RED& BLUE& YELLOW 1/4 " - 1/4 " Di 3*1PC | |||||
| RED& BLUE 1/4 " - 5/16 " 2*1PC di COLORE GIALLO 1/4 " - 1/4 " Di 1PC | ||||||
| Lunghezza del tubo flessibile | 36 " 60 " 72 " | |||||
| Pacchetto | Cassa del colpo | Imballaggio della casella | Imballaggio della casella | Cassa del colpo | Imballaggio della casella | Imballaggio della casella |
| Nuovi modelli di Lateste | ||||||
| Costruito in gas dei 9 refrigeranti: R22, R32, R290, R410A, R1234yf, R134a, R404a, R407c e R507 Visualizzazione di pressione: Mpa kg/cm di Kpa della barra di PSI2 Visualizzazione di temperatura: oC oF Visualizzazione di Valuum: InHg Rilevamento dell'esattezza: 0.75%FS Rilevamento della risoluzione: 1psi Tubo flessibile: RED& BLUE 1/4 " - 5/16 " 2*1PC di COLORE GIALLO 1/4 " - 1/4 " Di 1PC Pacchetto: Cassa del colpo ![]() | | |||||








