Descrizione del prodotto
Nave di alluminio del mestiere del traghetto di atterraggio del guscio di 16m/52ft con la piattaforma/Camera superiori della rotella
| SPECIFICHE | ||
| Lunghezza del guscio: 10.00m | Parte inferiore: 6.00mm | Rec. HP: 270HP interno X2 |
| Fascio: 3m | Parti superiori: 5. 00mm | Lunghezza dell'asta cilindrica della traversa: L/X |
| Cambiale: 1. 30m | Materiale della traversa: 5. 00mm | Sede di driver: 2 |
| Peso: 3tons | Cambiale: 0.642m | Sedi di passeggero: 12 |
| Caricamento: 4tons | Doppi carillon | Materiale: Alluminio 5083 |
| CARATTERISTICHE STANDARD | ||
| Rampa(Caricamento 8tons) | Baracca inclusa con la finestra di scivolamento | Piattaforma di drenaggio di auto |
| L'alluminio Anti-ha fatto scorrere il pavimento | Lancio sotto il pavimento | Doppi carillon |
| Stanza della tolettas (2) | Passare il comitato (8 interruttori) | Serbatoio di combustibile: 500L x2=1000L |
| Toletta inossidabile d'acciaio (2) | La protezione laterale di alluminio allinea (2) | Sistema di alimentazione del combustibile (calibri/sfiatatoio/ingresso/tester) |
| indicatori luminosi del tetto della cabina di guida | Pulitore dell'automobile del tergicristallo della baracca | Sedi di passeggero di alluminio 60 |
| Indicatore luminoso Port e di dritta | Contenitore di batteria *4 & Interruttore di batteriaes | Serbatoio di acqua 100L (316 inossidabili d'acciaio per bere) |
| Indicatore luminoso di ancoraggio | Riparare i punti del camion (colonna di ormeggio) 8 parti | Acqua Sistema (gauGE/intet/pump/tap/meter) |
| Parte superiore chiara piombo della baracca (4) | 60 giubbotti di salvataggio | Corrimani (come indicato sulla maschera o personalizzato) |
| Indicatore luminoso di ricerca | Persone della zattera di salvataggio 12 (5) | Portello di controllo |
| Pompa di sentina TMC 2000(2) | Parentesi dell'estintore (2) | Vernice: bianco |
| Casa superiore di alluminio della rotella | Estintore (2) | Zinco (2) |
| Scalette alla casa della rotella | Pistola del chiarore | La parte inferiore rinforza |
| STRUMENTAZIONE DI OPZIONE | ||
| Verricello elettrico 1500W | VHF | Trailer |
| Ricoprire la parte interna della baracca | Riproduttore video | Argano elettrico |
| Scuori | Collegamento di potere del puntello | Lawrence/Garmin |
| Lavata della piattaforma --Pompa del Johnson | Corda 16mm*120m dell'ancoraggio | Generatore 4kw |
| Condizionamento d'ariaitioner | Ancoraggio con chain10mm*4m | Bussola |
| Altoparlante usato per i passeggeri | Record della videocamera | |






La nostra fabbrica:

La nostra esposizione della barca:


La nostra casa di riserva:
