Descrizione del prodotto

Specifications& Pictures
  
| Numero di modello | UT25TA | UT28TA | UT35TA | 
| Capienza di caricamento statico (T) | 80 | 80 | 80 | 
| Capienza di sollevamento (T) | 25 | 28 | 35 | 
| Alto attrezzo (millimetri) | 4.33 | 5.42 | 5.42 | 
| Attrezzo basso (millimetro) | 0.57 | 0.72 | 0.72 | 
| Corsa massima | 14″17″19″ | 14″17″19 | 14″17″19 | 
| Altezza dell'Assemblea (millimetri) | 713 789 840 | 713 789 840 | 713 789 840 | 
| Peso standard (chilogrammi) | 98 104 108 | 100 106 110 | 106 112 116 | 





